Mikron Makina Tezgah Parkı
| MİKRON MAKİNA YAZILIM | |||
| 1 | SOLIDWORKS VE SOLIDCAM 5 EKSEN CAD-CAM PROGRAMI | ||
| MİKRON MAKİNA MACHINERIES | |||
| S.NO | TEZGAH ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | MENŞEİ |
| 1 | DECKEL MAHO DMU 60 5 EKSEN İŞLEME MERKEZİ | 730X560X560 MM | ALMANYA |
| 2 | MAZAK İNTEGREX 100 III 5 EKSEN TORNA-FREZELEME MERKEZİ | X=130 MM Z=350 MM Ø=250 MM | JAPONYA |
| 3 | DMG SPRINT 20 KAYAROTOMAT | Ø20 MM | ALMANYA |
| 4 | STAR SR20J KAYAROTOMAT | Ø20 MM | JAPONYA |
| 5 | HANWA KAYAROTOMAT | Ø32 MM | KORE |
| 6 | STAR SR16 KAYAROTOMAT | Ø16 MM | JAPONYA |
| 7 | JOHNFORD 5 EKSEN DİK İŞLEME MERKEZİ | X=850 MM Y=610 MM Z=610 MM | TAYVAN |
| 8 | TWİNHORN VP1100 İŞLEME MERKEZİ | X=1100 MM Y=600 MM Z=600 MM | TAYVAN |
| 9 | TWİNHORN VP1100 4 EKSEN İŞLEME MERKEZİ | X=1100 MM Y=600 MM Z=600 MM | TAYVAN |
| 10 | TWİNHORN VH1010 4 EKSEN İŞLEME MERKEZİ | X=1010 MM Y=500 MM Z=520 MM | TAYVAN |
| 11 | TWİNHORN VH1010 4 EKSEN İŞLEME MERKEZİ | X=1010 MM Y=500 MM Z=520 MM | TAYVAN |
| 12 | HAAS SUPERMINIMILL 5 EKSEN İŞLEME MERKEZİ | X=406 MM Y=305 MM Z=254 MM | ABD |
| 13 | HARDFORD F1 LG500 İŞLEME MERKEZİ | X=520 MM Y=420 MM Z=450 MM | TAYVAN |
| 14 | RAYFENG RF-C32 C EKSENLİ OTOMAT TORNA TEZGAHI | Ø33 MM ÇUBUK KAPASİTESİ Ø100 MM TORNALAMA ÇAPI 8 TAKIM İSTASYON ADEDİ | TAYVAN |
| 15 | KİTAMURA MYCENTER 3X İŞLEME MERKEZİ | X=760 MM Y=455 MM Z=460 MM | JAPONYA |
| 16 | DAEWOO LYNX 300 CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI: Ø450 BOYU 765 | GÜNEY KORE |
| 17 | DAEWOO LYNX 220 CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI: Ø320 BOYU 305 | GÜNEY KORE |
| 18 | DAEWOO LYNX 210 CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI: Ø320 BOYU 305 | GÜNEY KORE |
| 19 | OKUMA LB 15 TORNA | TORNALAMA ÇAPI 450MM TORNALAMA BOYU 700 MM | JAPONYA |
| 20 | ECOCA MT310 TORNA | TORNALAMA ÇAPI 450MM TORNALAMA BOYU 500 MM | TAYVAN |
| 21 | FOCUS FCL300 TORNA | TORNALAMA ÇAPI 450MM TORNALAMA BOYU 700 MM | TAYVAN |
| 22 | LIOUY-HSING LA450L CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI 450MM TORNALAMA BOYU 940 MM | TAYVAN |
| 23 | TWINHORN CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI 350 MM TORNALAMA BOYU 450 MM | TAYVAN |
| 24 | TWINHORN CNC TORNA | TORNALAMA ÇAPI 350 MM TORNALAMA BOYU 450 MM | TAYVAN |
| 25 | EAGLE 12 CNC GANG TİPİ TORNA | TORNALAMA ÇAPI 135 MM TORNALAMA BOYU 150 MM | TAYVAN |
| 26 | EAGLE 12 CNC GANG TİPİ TORNA | TORNALAMA ÇAPI 135 MM TORNALAMA BOYU 150 MM | TAYVAN |
| 27 | EAGLE 12 CNC GANG TİPİ TORNA | TORNALAMA ÇAPI 135 MM TORNALAMA BOYU 150 MM | TAYVAN |
| 28 | KİTAMURA MYCENTER 2X | X=500 MM Y=450 MM Z=460 MM | JAPONYA |
| 29 | TAKSAN TMC 500 İŞLEME MERKEZİ | X=500 MM Y=450 MM Z=460 MM | TÜRKİYE |
| 30 | TAKSAN TMC 700 İŞLEME MERKEZİ | X=760 MM Y=450 MM Z=460 MM | TÜRKİYE |
| 31 | MATSUURA 1000 VDC ÇİFT SPINDLE İŞLEME MERKEZİ | X=1000 MM Y=610 MM Z=460 MM | JAPONYA |
| 32 | TAKİSAWA MAC V-5 İŞLEME MERKEZİ | X=910 MM Y=500 MM Z=500 MM | JAPONYA |
| 33 | T0S SN 50 ÜNİVERSAL TORNA | TORNALAMA ÇAPI MM TORNALAMA BOYU MM | |
| 34 | T0S SN 50 ÜNİVERSAL TORNA | TORNALAMA ÇAPI MM TORNALAMA BOYU MM | |
| 35 | T0S SN 50 ÜNİVERSAL TORNA | TORNALAMA ÇAPI MM TORNALAMA BOYU MM | |
| 36 | ÜNİVERSAL FREZE SCHELLER | X= MM Y= MM Z= MM | ALMANYA |
| 37 | ÜNİVERSAL FREZE DETA | X= MM Y= MM Z= MM | İTALYA |
| 38 | ÜNİVERSAL FREZE TAKSAN | X= MM Y= MM Z= MM | TÜRKİYE |
| 39 | ÜNİVERSAL FREZE RUS | X= MM Y= MM Z= MM | RUS |
| 40 | ÜNİVERSAL FREZE ZAYER | X= MM Y= MM Z= MM | İSPANYA |
| 41 | PUNTASIZ TAŞLAMA TEZGAH VUXİ | 3-50 MM | ÇİN |
| 42 | PUNTASIZ TAŞLAMA TEZGAH VUXİ | 3-50 MM | ÇİN |
| 43 | OVALAMA TEZGAHI GÖKÇÜOĞLU | 20 TON | TÜRKİYE |
| 44 | SÜTUNLU MATKAP RUS 32 MM | RUS | |
| 45 | SÜTUNLU MATKAP RUS 32 MM | RUS | |
| 46 | SÜTUNLU MATKAP RUS 32 MM | RUS | |
| 47 | SÜTUNLU MATKAP RUS 32 MM | RUS | |
| 48 | SÜTUNLU MATKAP RUS 32 MM | RUS | |
| 49 | FRONİUS GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AVUSTURYA | |
| 50 | FRONİUS GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AVUSTURYA | |
| 51 | FRONİUS GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AVUSTURYA | |
| 52 | FRONİUS GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AVUSTURYA | |
| 53 | FRONİUS GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AVUSTURYA | |
| 54 | LAZER MARKALAMA ROFIN EASYMARK | ALMANYA | |
| 55 | SİLİNDİRİK TAŞLAMA M50 | 3-60MM | ALMANYA |
| 56 | SİLİNDİRİK TAŞLAMA M50 | 3-60MM | TÜRKİYE |
| 57 | DEA GLOBAL 07.10.07 DC-DMIS PRO | İTALYA
|

